![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
CHI-2077.6-1.6K-pXY | 2,3,4-三氯酚 | 2,3,4-Trichlorophenol | 15950-66-0 | 1600μg/mL | 1mL |
CHI-2073.6-K-IP | 2,3,5-三氯酚 | 2,3,5-Trichlorophenol | 933-78-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2072.6-K-IP | 2,3,6-三氯酚 | 2,3,6-Trichlorophenol | 933-75-5 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2075.6-K-IP | 2,4,5-三氯 | 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2076.6-K-IP | 2,4,6-三氯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 1988/6/2 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2082.6-K-IP | 3,4,5-三氯酚 | 3,4,5-Trichlorophenol | 609-19-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2081.6-K-IP | 2,3,4,5-四氯苯酚 | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 4901-51-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2149.6-K-IO | 2,3,4,6-四氯苯酚 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2074.6-K-IP | 2,3,5,6-四氯苯酚 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 935-95-5 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9053.6-K-IP | 4-氯代邻苯二酚 | 4-Chlorocatechol | 2138-22-9 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9054.6-K-IP | 4,5-二氯邻苯二酚 | 4,5-Dichlorocatechol | 3428-24-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9055.6-K-IP | 3,4,5-三氯邻苯二酚 | 3,4,5-Trichlorocatechol | 56961-20-7 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9056.6-K-IP | 四氯邻苯二酚 | Tetrachlorocatechol | 1198-55-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9057.7-K-IP | 4,5-二氯愈创木酚 | 4,5-Dichloroguaiacol | 2460-49-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9058.7-K-IP | 4,5,6-三氯愈创木酚 | 4,5,6-Trichloroguaiacol | 2668-24-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9059.7-K-IP | 3,4,5-三氯愈创木酚 | 3,4,5-Trichloroguaiacol | 57057-83-7 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9060.7-K-IP | 四氯愈创木酚 | Tetrachloroguaiacol | 2539-17-5 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9061.8-K-IP | 4,5-二氯藜芦醚 | 4,5-Dichloroveratrole | 2772-46-5 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9062.8-K-IP | 3,4,5-三氯藜芦醚 | 3,4,5-Trichloroveratrole | 16766-29-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9063.8-K-IP | 四氯藜芦醚 | Tetrachloroveratrole | 944-61-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9064.7-K-IP | 4氯愈创木酚 | 4-Chloroguaiacol | 16766-30-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9065.8-K-IP | 三氯二甲氧基苯酚 | Trichlorosyringol | 2539-26-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9067.8-K-IP | 5,6-二氯香草醛 | 5,6-Dichlorovanillin | 18268-69-4 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9068.8-K-IP | 6氯香草醛 | 6-Chlorovanillin | 18268-76-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9069.7-K-IP | 4,6-二氯愈创木酚 | 4,6-Dichloroguaiacol | 16766-31-7 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9070.6-K-IP | 3,5-二氯邻苯二酚 | 3,5-Dichlorocatechol | 13673-92-2 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9071.6-K-IP | 3,4,6-三氯邻苯二酚 | 3,4,6-Trichlorocatechol | 32139-72-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9072.6-K-IP | 3,4-二氯邻苯二酚 | 3,4-Dichlorocatechol | 3978-67-4 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9073.8-K-IP | 5-氯香草醛 | 5-Chlorovanillin | 19463-48-0 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9074.9-K-IP | 2-氯丁香醛 | 2-Chlorosyringealdehyde | 76341-69-0 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-9075.9-K-IP | 2,6-二氯丁香醛 | 2,6-Dichlorosyringealdehyde | 76330-06-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-3822.6-K-IP | 2-溴苯酚 | 2-Bromophenol | 95-56-7 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2383.6-K-IP | 4-溴苯酚 | 4-Bromophenol | 106-41-2 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-3721.6-K-IP | 2,3-二溴苯酚 | 2,3-Dibromophenol | 57383-80-9 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2061.6-K-IP | 2,4-二溴苯酚 | 2,4-Dibromophenol | 615-58-7 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2470.6-K-IP | 2,5-二溴苯酚 | 2,5-Dibromophenol | 28165-52-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2472.6-K-IP | 2,6-二溴苯酚 | 2,6-Dibromophenol | 608-33-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-8595.6-K-IP | 3,4-二溴苯酚 | 3,4-Dibromophenol | 615-56-5 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2507.6-K-IP | 2,3,4-三溴苯酚 | 2,3,4-Tribromophenol | 138507-65-0 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2471.6-K-IP | 2,3,6-三溴苯酚 | 2,3,6-Tribromophenol | 28165-57-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2508.6-K-IP | 2,4,5-三溴苯酚 | 2,4,5-Tribromophenol | 14401-61-7 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2060.6-K-IP | 2,4,6-三溴苯酚 | 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2060.6-5K-5IP | 2,4,6-三溴苯酚 | 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 5000μg/mL | 5mL |
CHI-2509.6-K-IP | 2,3,4,6-四溴酚 | 2,3,4,6-Tetrabromophenol | 14400-94-3 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2509.6-10 | 2,3,4,6-四溴酚 | 2,3,4,6-Tetrabromophenol | 14400-94-3 | neat | 10mg |
CHI-2672.6-50-IO | 五溴苯酚 | Pentabromophenol | 608-71-9 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-9703.6-10 | 3-氟-2,4,6-三溴苯酚 | 3-Fluoro-2,4,6-tribromophenol | neat | 10mg | |
CHI-3823.7-K-IP | 3-溴苯甲醚 | 3-Bromoanisol | 2398-37-0 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2473.7-K-IP | 2,4-二溴苯甲醚 | 2,4-Dibromoanisole | 21702-84-1 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-2475.7-K-IP | 2,4,6-三溴苯甲醚 | 2,4,6-Tribromoanisole | 607-99-8 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-8590.6-100-IP | 2,3,4-三溴-5,6-二氟苯酚 | 2,3,4-Tribromo-5,6-difluorophenol | NA | 100μg/mL | 1mL |
CHI-8591.6-100-IP | 2,4,5-三溴-3,6-二氟苯酚 | 2,4,5-Tribromo-3,6-difluorophenol | NA | 100μg/mL | 1mL |
CHI-8592.6-100-IP | 2,4,6-三溴-3,5-二氟苯酚 | 2,4,6-Tribromo-3,5-difluorophenol | NA | 100μg/mL | 1mL |
CHI-9488.7-100-IO | 4-碘-2-甲基苯酚 | 4-Iodo-2-methylphenol | 60577-30-2 | 100μg/mL | 1mL |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832