![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
石油化工产品分析用苯并呋喃标准品—上海甄准
石油中的二苯并呋喃(DBF)及甲基二苯并呋喃(MDBF)具有和二苯并噻吩(DBT)和二苯并吡咯(咔唑)化合物类似的结构和性质,其异构体相对含量和总量既受热成熟作用的影响,又受运移分馏效应的控制。以氘代二苯并噻吩为标样,求得二苯并呋喃和烷基二苯并呋喃类化合物的*含量,其与咔唑类含氮化合物总量呈很好的正相关性。
上海甄准生物提供石油化工产品分析用苯并呋喃标准品。
产品信息:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS No. | 浓度 | 规格 |
CHI-1094.8-K-HX | 苯并呋喃 | Benzofuran | 271-89-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-1098.8-K-HX | 2,3-二氢苯并呋喃 | 2,3-Dihydrobenzofuran | 496-16-2 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-1100.12-K-IO | 二苯并呋喃 | Dibenzofuran | 132-64-91 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-1595.12-10 | 2-羟基二苯并呋喃 | 2-Hydroxydibenzofuran | 86-77-1 | neat | 10mg |
CHI-2038.12-50-T | 2,8-二氯二苯并呋喃 | 2,8-Dichlorodibenzofuran | 5409-83-6 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-2039.12-50-T | 八氯二苯并呋喃 | Octachlorodibenzofuran | 39001-02-0 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-2359.12-50 | 2-溴二苯并呋喃 | 2-Bromodibenzofuran | 86-76-0 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-0171.18-500-IO | 1-苯基二苯并呋喃 | 1-Phenyldibenzofuran | 63317-69-13 | 500μg/mL | 1mL |
CHI-0172.18-500-IO | 2苯基二苯并呋喃 | 2-Phenyldibenzofuran | 78210-31-8 | 500μg/mL | 1mL |
CHI-0174.18-500-IO | 4苯基二苯并呋喃 | 4-Phenyldibenzofuran | 74104-10-2 | 500μg/mL | 1mL |
CHI-0024.16-200-T | 苯并[b]萘并[1,2-D]呋喃 | Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan | 205-39-0 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-0040.16-200-T | 苯并[b]萘并[2,1-D]呋喃 | Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan | 239-30-5 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-0018.16-200-T | 苯并[b]萘并[2,3-D]呋喃 | Benzo[b]naphtho[2,3-d]furan | 243-42-5 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1495.20-200-T | 二萘并[1,2-B;1,2-D]呋喃 | Dinaphtho[1,2-b;1,2-d]furan | 207-93-2 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1117.20-200-T | 二萘并[1,2-B;2,1-D]呋喃 | Dinaphtho[1,2-b;2,1-d]furan | 239-69-0 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1118.20-200-T | 二萘并[1,2-B;2,3-D]呋喃 | Dinaphtho[1,2-b;2,3-d]furan | 239-90-7 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-0064.20-200-T | 二萘并[2,1-B;1,2-D]呋喃 | Dinaphtho[2,1-b;1,2-d]furan | 194-63-8 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1119.20-200-T | 二萘并[2,1-B;2,3-D]呋喃 | Dinaphtho[2,1-b;2,3-d]furan | 204-91-1 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1120.20-200-T | 二萘并[2,3-B;2,3-D]呋喃 | Dinaphtho[2,3-b;2,3-d]furan | 242-51-3 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1124.18-200-T | 苯并[1,2-B;4,5-B]bis苯比呋喃 | Benzo[1,2-b;4,5-b]bisbenzofuran | 208-37-7 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1094.8-K-HX | 苯并呋喃 | Benzofuran | 271-89-6 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-1098.8-K-HX | 2,3-二氢苯并呋喃 | 2,3-Dihydrobenzofuran | 496-16-2 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-1100.12-K-IO | 二苯并呋喃 | Dibenzofuran | 132-64-91 | 1000μg/mL | 1mL |
CHI-1595.12-10 | 2-羟基二苯并呋喃 | 2-Hydroxydibenzofuran | 86-77-1 | neat | 10mg |
CHI-2038.12-50-T | 2,8-二氯二苯并呋喃 | 2,8-Dichlorodibenzofuran | 5409-83-6 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-2039.12-50-T | 八氯二苯并呋喃 | Octachlorodibenzofuran | 39001-02-0 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-2359.12-50 | 2-溴二苯并呋喃 | 2-Bromodibenzofuran | 86-76-0 | 50μg/mL | 1mL |
CHI-0171.18-500-IO | 1-苯基二苯并呋喃 | 1-Phenyldibenzofuran | 63317-69-13 | 500μg/mL | 1mL |
CHI-0172.18-500-IO | 2苯基二苯并呋喃 | 2-Phenyldibenzofuran | 78210-31-8 | 500μg/mL | 1mL |
CHI-0174.18-500-IO | 4苯基二苯并呋喃 | 4-Phenyldibenzofuran | 74104-10-2 | 500μg/mL | 1mL |
CHI-0024.16-200-T | 苯并[b]萘并[1,2-D]呋喃 | Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan | 205-39-0 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-0040.16-200-T | 苯并[b]萘并[2,1-D]呋喃 | Benzo[b]naphtho[2,1-d]furan | 239-30-5 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-0018.16-200-T | 苯并[b]萘并[2,3-D]呋喃 | Benzo[b]naphtho[2,3-d]furan | 243-42-5 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1495.20-200-T | 二萘并[1,2-B;1,2-D]呋喃 | Dinaphtho[1,2-b;1,2-d]furan | 207-93-2 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1117.20-200-T | 二萘并[1,2-B;2,1-D]呋喃 | Dinaphtho[1,2-b;2,1-d]furan | 239-69-0 | 200μg/mL | 1mL |
CHI-1118.20-200-T | 二萘并[1,2-B;2,3-D]呋喃 | Dinaphtho[1,2-b;2,3-d]furan | 239-90-7 | 200μg/mL | 1mL |
客服热线/QQ:4000023832