|
EINECS编号 | |
品牌 | |
英文名称 | |
包装规格 | |
CAS编号 | |
别名 | |
使用方式 | |
分子式 | |
适应症 | |
有效期 |
Inorganic Ventures仪器校准标准液—波长校准,阴离子,ICP-MS-上海甄准生物
上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,Inorganic Ventures公司是一家专门生产AA,ICP和ICP-MS的标准样品的专业技术公司。现已通过ISO9001,ISO17025,ISO GUIDE 34认证。
产品体系包括:客户定制标准溶液;AA(原子吸收);ICP/ICP-MS标准溶液;IC(离子色谱);water QC标准溶液(水质监测);Wet chemistry标准溶液(湿化学);EPA方法标准品等。可根据用户要求定制标样。
Inorganic Ventures产品优势:
1、可追溯至NIST;
2、ISO 9001认证;
3、经过验证的;
4、可接受定制。
产品信息:
1、IV-STOCK-5(可替代Merck-1.10714)
Wavelength Calibration Standard 波长校准标准品 | |||
规格: 500 mL 基质: HCl | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Al | 20 | Mg | 1 |
As | 20 | Mn | 1 |
B | 2 | Na | 20 |
Ba | 2 | Ni | 5 |
Be | 1 | P | 10 |
Ca | 10 | Pb | 20 |
Cd | 2 | Sc | 1 |
Cr | 2 | Se | 20 |
Cu | 2 | Sr | 1 |
Fe | 2 | Te | 20 |
Hg | 5 | Ti | 2 |
K | 100 | Y | 1 |
Li | 2 | Zn | 2 |
2、IV-STOCK-7(可替代Merck-1.10322)
Cation Calibration Standard 阳离子校准标准品 | |||
规格: 125 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Ba+2 | 100 | Mn+2 | 100 |
Ca+2 | 100 | Na+ | 100 |
K+ | 100 | NH4+ | 100 |
Li+ | 100 | Sr+2 | 100 |
Mg+2 | 100 |
3、IV-STOCK-14(可替代Merck-1.09481)
Wavelength Calibration Standard 波长校准标准品 | |||
规格: 500 mL 基质: HCl/HNO3 /HF | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
As | 20 | Na | 20 |
K | 100 | Ni | 20 |
La | 20 | P | 100 |
Li | 20 | S | 100 |
Mn | 20 | Sc | 20 |
Mo | 20 |
4、IV-STOCK-15 (可替代Thermo Scientific-1600635)
ICP-MS Calibration Standard ICP-MS校准标准品 | |||
规格: 125 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Ca | 10 | Li | 10 |
Fe | 10 | Na | 10 |
K | 10 |
5、IV-STOCK-16(可替代Merck-1.15626)
ICP Calibration Standard – Alkaline Earth Element ICP校准标准品—— 碱土金属元素 | |||
规格: 125 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Ba | 1,000 | Mg | 1,000 |
Ca | 1,000 | Sr | 1,000 |
6、IV-STOCK-18(可替代Merck-1.09500)
GFAA Calibration Standard GFAA校准标准品 | |||
规格: 125 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Ag | 10 | Cu | 50 |
Al | 100 | Fe | 20 |
As | 100 | Mn | 20 |
Ba | 50 | Ni | 50 |
Be | 5 | Pb | 100 |
Cd | 5 | Sb | 100 |
Co | 50 | Se | 100 |
Cr | 20 | Tl | 100 |
7、IV-STOCK-24(可替代Merck-1.09411)
Tuning Solution 调节溶液 | |||
规格: 500 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Al | 50 | Mn | 50 |
As | 50 | Mo | 50 |
Ba | 50 | Ni | 50 |
Cd | 50 | Pb | 50 |
Co | 50 | Se | 50 |
Cr | 50 | Sr | 50 |
Cu | 50 | Zn | 50 |
K | 500 |
8、IV-STOCK-25 (Common Multi-Element Standards)
AA Calibration Standard AA校准标准品 | |||
规格: 500 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Cr | 3 | Ni | 10 |
9、IV-STOCK-50(可替代Agilent/Varian-5183-4688)
Environmental Calibration Standard 环境校准标, , 准品, | |||
规格: 125 mL 基质: HNO3 | |||
分析物 | 浓度μg/mL | 分析物 | 浓度μg/mL |
Ag | 10 | Mn | 10 |
Al | 10 | Mo | 10 |
As | 10 | Na | 1000 |
Ba | 10 | Ni | 10 |
Be | 10 | Pb | 10 |
Ca | 1000 | Sb | 10 |
Cd | 10 | Se | 10 |
Co | 10 | Th | 10 |
Cr | 10 | Tl | 10 |
Cu | 10 | U | 10 |
Fe | 1000 | V | 10 |
K | 1000 | Zn | 10 |
Mg | 1000 |
10、IV-STOCK-51 (可替代Agilent/Varian-5188-6524)
11、I
客服热线/QQ:4000023832