![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | |
英文名称 | |
包装规格 | |
CAS编号 | |
别名 | |
使用方式 | |
分子式 | |
适应症 | |
有效期 |
IST-1976b | Instrument Response Std for, X-Ray Powder Diffraction | 仪器回应,x 射线粉末衍射 | 1 disc |
NIST-2000 | Calibration Standard for High-Resolution X-Ray Diffraction | 高分辨率x射线衍射校准标准 | 1 block |
NIST-2012 | Calibration Standard for High Resolution X Ray Diffraction | 高分辨率x射线衍射校准标准 | wafer |
NIST-2087 | Dimensional Standard for Medical Computed Tomography | 尺寸标准医学计算机断层扫描 | each |
NIST-2088 | Density Standard for Medical Computed Tomography | 医学ct密度标准 | five foam blocks |
NIST-2241 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 785 nm Excitation | 荧光光谱相对强度修正标准 | each |
NIST-2242 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 532 nm Excitation | 相对强度校正标准拉曼光谱:532nm激发 | each |
NIST-2244 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 1064 nm Excitation | 荧光光谱相对强度修正标准 | each |
NIST-2245 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 633 nm Excitation | 荧光光谱相对强度修正标准 | each |
NIST-2246 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 830 nm Excitation | 相对强度校正标准拉曼光谱:830nm激发 | each |
NIST-2940 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Orange Emission 412 nm | 荧光光谱相对强度修正标准 | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
NIST-2941 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Green Emission 427 nm | 荧光光谱相对强度修正标准 | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
NIST-2942 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Ultraviolet Emission 310.0 nm | 荧光光谱相对强度修正标准 | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
NIST-2943 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Blue Emission | 荧光光谱相对强度修正标准 | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
NIST-2944 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Red Emission | 荧光光谱相对强度修正标准 | 510.0 nm |
客服热线/QQ:4000023832