![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | |
英文名称 | |
包装规格 | |
CAS编号 | |
别名 | |
使用方式 | |
分子式 | |
适应症 | |
有效期 |
上海甄准生物提供大包装、高性价比聚苯乙烯PS(CAS:9003-53-6)GPC分子量标准品,用于GPC/SEC分析。
产品信息:
货号 | 品名 | 中文品名 | PDI | 分子量 | 规格 |
34036046 | Polystyrene Calibration Kit (Broad MW) | 聚苯乙烯校准套装(宽分子量) | 1gm each of 5 standards,Mw:200 to 2,500,000 | 1 kit | |
34036047 | Polystyrene Calibration Kit (Low MW) | 聚苯乙烯校准套装(低分子量) | 1gm each of 5 standards,Mw:200 to 20,000 | 1 kit | |
34036048 | Polystyrene Calibration Kit (Medium MW) | 聚苯乙烯校准套装(中分子量) | 1gm each of 5 standards,Mw:20,000 to 200,000 | 1 kit | |
34036049 | Polystyrene Calibration Kit (High MW) | 聚苯乙烯校准套装(高分子量) | 1gm each of 5 standards,Mw: 200,000 to 2,500,000 | 1 kit | |
34036050 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.02 | 200 | 1g |
34036051 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 500 | 1g |
34036052 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 800 | 1g |
34036053 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.12 | 1,100 | 1g |
34036054 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.1 | 1,300 | 1g |
34036055 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.09 | 1,800 | 1g |
34036056 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 2,500 | 1g |
34036057 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.08 | 4,000 | 1g |
34036058 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 5,000 | 1g |
34036059 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.05 | 6,000 | 1g |
34036060 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.05 | 8,000 | 1g |
34036061 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.06 | 13,000 | 1g |
34036062 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.05 | 17,000 | 1g |
34036063 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 20,000 | 1g |
34036064 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.09 | 30,000 | 1g |
34036065 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 50,000 | 1g |
34036066 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.07 | 60,000 | 1g |
34036067 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.17 | 75,000 | 1g |
34036068 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.05 | 100,000 | 1g |
34036069 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.09 | 150,000 | 1g |
34036070 | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 1.04 | 170,000 | 1g |
客服热线/QQ:4000023832