![]() |
产地 | |
品牌 | |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 |
上海甄准生物提供聚甲基丙烯酸叔丁酯GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 描述 | 规格 |
PSS-tbmakit | 聚甲基丙烯酸叔丁酯试剂盒,Mp 1 600 - 1 146 000 Da | Kit Poly(t-butyl methacrylate), Mp 1 600 - 1 146 000 Da | Mp 1 600 - 1 146 000 Da | 10 x 1.0 g |
PSS-tbma1.5k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 1500 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 1500;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-tbma2.1k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 2100 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 2100;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-tbma4.7k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 4700 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 4700;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma5.8k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 5800 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 5800;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma8.5k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 8500 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 8500;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma10k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 10000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 10000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma21k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 21000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 21000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma27k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 27000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 27000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma34k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 34000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 34000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma40k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 40000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 40000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma47k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 47000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 47000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma60k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 60000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 60000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma80k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 80000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 80000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma100k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 100000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 100000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma210k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 210000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 210000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma300k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 300000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 300000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma470k | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 470000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 470000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-tbma1m | 聚甲基丙烯酸叔丁酯 MW 1000000 | Poly(t-butyl methacrylate) | nominal MW 1000000;PDI: <1.50 | 1000mg |
81469 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 2'500 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 2'500 | 25189-00-8 | 250 mg |
81476 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 5'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 5'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81477 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 10'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 10'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81478 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 20'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 20'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81479 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 30'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 30'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81481 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 70'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 70'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81482 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 100'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 100'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81483 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 200'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 200'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81484 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 300'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 300'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81485 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 500'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 500'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
81486 | 聚甲基丙烯酸叔丁酯标准品 700'000 | Poly(tert-butyl methacrylate) Standard 700'000 | 25189-00-8 | 250 mg |
客服热线/QQ:4000023832