|
产地 | |
品牌 | |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 |
聚1,4-丁二烯GPC分子量测定标准品哪里有?---上海甄准生物
上海甄准生物提供功聚1,4-丁二烯GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 描述 | 规格 |
PSS-bdfkit | 聚1,4-丁二烯试剂盒,Mp 831 - 1 060 000 Da | Poly(butadiene-1.4) Kit | Mp 831 - 1 060 000 Da | 10 x 1.0 g |
PSS-bdf110 | 聚1,4-丁二烯 MW 110 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 110;PDI: 1.00 | 1000mg |
PSS-bdf350 | 聚1,4-丁二烯 MW 350 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 350;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-bdf470 | 聚1,4-丁二烯 MW 470 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 470;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-bdf1k | 聚1,4-丁二烯 MW 1000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 1000;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-bdf1.2k | 聚1,4-丁二烯 MW 1200 | Poy(butadiene-1.4) | nominal MW 1200;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-bdf1.5k | 聚1,4-丁二烯 MW 1500 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 1500;PDI: <1.50 | 1000mg |
PSS-bdf2.1k | 聚1,4-丁二烯 MW 2100 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 2100;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf2.7k | 聚1,4-丁二烯 MW 2700 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 2700;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf4.7k | 聚1,4-丁二烯 MW 4700 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 4700;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf10k | 聚1,4-丁二烯 MW 10000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 10000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf18k | 聚1,4-丁二烯 MW 18000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 18000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf21k | 聚1,4-丁二烯 MW 21000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 21000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf32k | 聚1,4-丁二烯 MW 32000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 32000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf47k | 聚1,4-丁二烯 MW 47000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 47000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf100k | 聚1,4-丁二烯 MW 100000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 100000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf210k | 聚1,4-丁二烯 MW 210000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 210000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf470k | 聚1,4-丁二烯 MW 470000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 470000;PDI: <1.15 | 1000mg |
PSS-bdf1m | 聚1,4-丁二烯 MW 1000000 | Poly(butadiene-1.4) | nominal MW 1000000;PDI: <1.15 | 1000mg |
81261 | 1,4聚丁二烯标准品 580 | 1,4-Polybutadiene Standard 580, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81262 | 1,4聚丁二烯标准品 2000 | 1,4-Polybutadiene Standard 2'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81263 | 1,4聚丁二烯标准品 5000 | 1,4-Polybutadiene Standard 5'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81264 | 1,4聚丁二烯标准品 14000 | 1,4-Polybutadiene Standard 14'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81254 | 1,4聚丁二烯标准品 20000 | 1,4-Polybutadiene Standard 20'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81256 | 1,4聚丁二烯标准品 30000 | 1,4-Polybutadiene Standard 30'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81265 | 1,4聚丁二烯标准品 36000 | 1,4-Polybutadiene Standard 36'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81266 | 1,4聚丁二烯标准品 66000 | 1,4-Polybutadiene Standard 66'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81267 | 1,4聚丁二烯标准品 160000 | 1,4-Polybutadiene Standard 160'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81257 | 1,4聚丁二烯标准品 200000 | 1,4-Polybutadiene Standard 200'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81258 | 1,4聚丁二烯标准品 300000 | 1,4-Polybutadiene Standard 300'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
81259 | 1,4聚丁二烯标准品 800000 | 1,4-Polybutadiene Standard 800'000, | stab. with ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | 500 mg |
客服热线/QQ:4000023832