![]() |
产地 | |
品牌 | |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 |
聚乙二醇GPC分子量测定标准品哪里找?---上海甄准生物
上海甄准生物提供聚乙二醇GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 描述 | 规格 |
PSS-pegkitd | DIN-聚乙二醇试剂盒,Mp 106 - 42700 Da | DIN-Kit Poly(ethylene glycol),Mp 106 - 42700 Da | Mp 106 - 42700 Da | 10 x 0.5 g |
PSS-dpeg106 | DIN-聚乙二醇 MW 106 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 106;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-dpeg194 | DIN-聚乙二醇 MW 194 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 194;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-dpeg400 | DIN-聚乙二醇 MW 400 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 400;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-dpeg1k | DIN-聚乙二醇 MW 1000 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 1000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-dpeg2k | DIN-聚乙二醇 MW 2000 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 2000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-dpeg3k | DIN-聚乙二醇 MW 3000 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 3000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-dpeg12k | DIN-聚乙二醇 MW 12000 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 12000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-dpeg26k | DIN-聚乙二醇 MW 26000 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 26000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-dpeg42k | DIN-聚乙二醇 MW 42000 | DIN-Poly(ethylene glycol) | nominal MW 42000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-pegkit | 聚乙二醇试剂盒,Mp 106 - 44 000 Da | Kit Poly(ethylene glycol) Mp 106 - 44 000 Da | Mp 106 - 44 000 Da | 10 x 0,5 g |
PSS-pegkitm | MALDI-聚乙二醇试剂盒, Mp 440 - 26 100 Da | MALDI-Kit Poly(ethylene glycol), Mp 440 - 26 100 Da | Mp 440 - 26 100 Da | 6 x 0,5 g |
PSS-peg62 | 聚乙二醇 MW 62 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 62;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-peg330 | 聚乙二醇 MW 330 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 330;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg400 | 聚乙二醇 MW 400 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 400;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg600 | 聚乙二醇 MW 600 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 600;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg1k | 聚乙二醇 MW 1000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 1000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg1.5k | 聚乙二醇 MW 1500 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 1500;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg2k | 聚乙二醇 MW 2000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 2000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg3k | 聚乙二醇 MW 3000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 3000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg4k | 聚乙二醇 MW 4000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 4000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg6k | 聚乙二醇 MW 6000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 6000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg10k | 聚乙二醇 MW 10000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 10000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg12k | 聚乙二醇 MW 12000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 12000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg18k | 聚乙二醇 MW 18000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 18000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg26k | 聚乙二醇 MW 26000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 26000;PDI: <1.25 | 1000mg |
PSS-peg42k | 聚乙二醇 MW 42000 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 42000;PDI: <1.30 | 1000mg |
PSS-peg106 | 聚乙二醇 MW 106 | Poly(ethylene glycol) P2 | nominal MW 106;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-peg150 | 聚乙二醇 MW 150 | Poly(ethylene glycol) P3 | nominal MW 150;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-peg194 | 聚乙二醇 MW 194 | Poly(ethylene glycol) P4 | nominal MW 194;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-peg238 | 聚乙二醇 MW 238 | Poly(ethylene glycol) | nominal MW 238;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-peg282 | 聚乙二醇 MW 282 | Poly(ethylene glycol) P6 | nominal MW 282;PDI: =1.00 | 1000mg |
PSS-pegkitr1 | 聚乙二醇试剂盒,3 x 10 Vials-1.5ml, Mp 238 - 44 000 Da | ReadyCal-Kit Poly(ethylene glycol), Mp 238 - 44 000 Da | 3 x 10 Vials-1.5ml, Mp 238 - 44 000 Da | 3 x 10 Vials-1.5ml |
81282 | 聚乙二醇标准品 200 | Polyethylene glycol Standard 200 | 25322-68-3 | 1 g |
81283 | 聚乙二醇标准品 300 | Polyethylene glycol Standard 300 | 25322-68-3 | 1 g |
81284 | 聚乙二醇标准品 400 | Polyethylene glycol Standard 400 | 25322-68-3 | 1 g |
81286 | 聚乙二醇标准品 600 | Polyethylene glycol Standard 600 | 25322-68-3 | 1 g |
81288 | 聚乙二醇标准品 1'000 | Polyethylene glycol Standard 1'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81289 | 聚乙二醇标准品 1'500 | Polyethylene glycol Standard 1'500 | 25322-68-3 | 1 g |
81290 | 聚乙二醇标准品 2'000 | Polyethylene glycol Standard 2'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81291 | 聚乙二醇标准品 3'000 | Polyethylene glycol Standard 3'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81292 | 聚乙二醇标准品 4'000 | Polyethylene glycol Standard 4'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81293 | 聚乙二醇标准品 6'000 | Polyethylene glycol Standard 6'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81294 | 聚乙二醇标准品 8'000 | Polyethylene glycol Standard 8'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81296 | 聚乙二醇标准品 12'000 | Polyethylene glycol Standard 12'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81297 | 聚乙二醇标准品 17'500 | Polyethylene glycol Standard 17'500 | 25322-68-3 | 1 g |
81298 | 聚乙二醇标准品 20'000 | Polyethylene glycol Standard 20'000 | 25322-68-3 | 1 g |
81299 | 聚乙二醇标准品 35'000 | Polyethylene glycol Standard 35'000 | 25322-68-3 | 1 g |
3461 | 聚乙二醇标准品 330 certi-fied acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 330 certi-fied acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3462 | 聚乙二醇标准品 420 certi-fied acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 420 certi-fied acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3463 | 聚乙二醇标准品 600 certi-fied acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 600 certi-fied acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3464 | 聚乙二醇标准品 1'000 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 1'000 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3465 | 聚乙二醇标准品 2'000 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 2'000 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3466 | 聚乙二醇标准品 3'100 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 3'100 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3467 | 聚乙二醇标准品 4'400 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 4'400 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3468 | 聚乙二醇标准品 6'200 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 6'200 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3469 | 聚乙二醇标准品 8'600 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 8'600 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3471 | 聚乙二醇标准品 12'000 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 12'000 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3472 | 聚乙二醇标准品 23'000 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 23'000 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
3473 | 聚乙二醇标准品 40'000 certified acc. to DIN | Polyethylene glycol Standard 40'000 certified acc. to DIN | 25322-68-3 | 1 g |
81396 | 聚乙二醇标准品 Mp 400-40'000, 10 samples | Polyethylene glycol Standard Set Mp 400-40'000, 10 samples | set | |
87976 | 聚乙二醇标准品 Mp 102-40'000 | Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp 102-40'000 | set |
客服热线/QQ:4000023832