TRC-R243000 | Retinamide | 维甲酸 | 20638-84-0 | 1mg/10mg |
TRC-B389042 | rac Biotin-d4 | rac生物素-d4 |
| 1mg/10mg |
TRC-H953295 | rac all-trans 4-Hydroxy Retinal | rac all-trans 4-羟基视黄醛 | 18344-42-8 | 1mg/10mg |
TRC-P997420 | Pyrithioxine Hydrochloride | 盐酸吡硫醇 | 10049-83-9 | 1g/10g |
TRC-P991782 | Pyridoxol-d3 5'-Phosphate | 吡哆醇 |
| 1mg/10mg |
TRC-P991780 | Pyridoxol 5'-Phosphate | 吡哆醇 | 447-05-2 | 10mg/100mg |
TRC-P991737 | Pyridoxine-d5 | 维生素B6 | 688302-31-0 | 1mg/10mg |
TRC-P991736 | Pyridoxine-d3 Hydrochloride | 维生素B6 |
| 1mg/10mg |
TRC-P991735 | Pyridoxine Hydrochloride | 盐酸吡哆醇 | 58-56-0 | 1g/10g/25g |
TRC-P991727 | Pyridoxamine-d3 Dihydrochloride | 维生素B6- * |
| 1mg/10mg |
TRC-P991717 | Pyridoxal-d5 5'-Phosphate | 吡哆醛-d5 5'-Phosphate |
| 5mg/ |
TRC-P991722 | Pyridoxal-d3 Hydrochloride | 吡哆醛-d3 Hydrochloride | 1173023-49-8 | 1mg/10mg |
TRC-P991720 | Pyridoxal Hydrochloride | 吡哆醛盐酸盐 | 65-22-5 | 1g/10g |
TRC-P991715 | Pyridoxal 5'-Phosphate | 吡哆醛5'-Phosphate | 54-47-7 | 1g/10g |
TRC-P755250 | Pro-Calcitriol PTAD Adduct | 骨化三醇杂质 | 137342-95-1 | 10mg/25mg/50mg |
TRC-P713510 | Previtamin D3 | 前维生素D3 | 1173-13-3 | 2.5mg/25mg |
TRC-P713500 | Previtamin D2 | 前维生素D2 | 21307-05-1 | 1mg/10mg |
TRC-P179500 | Pangamic Acid Calcium Salt | 维生素B15钙盐 | 20310-61-6 | 25mg/250mg |
TRC-N429253 | Nicotinic Acid-d4 | 烟酸-d4 | 66148-15-0 | 2.5mg/25mg |
TRC-N429248 | Nicotinic Acid-d3 (major) | 烟酸-d3 (major) | 861405-75-6 | 2.5mg/25mg |
TRC-N429247 | Nicotinic Acid-d1 | 烟酸-d1 | 116975-14-5 | 5mg/50mg |
TRC-N429251 | Nicotinic Acid-13C6,d4 | 烟酸-13C6,d4 | 1216798-74-1 | 1mg/10mg |
TRC-N429252 | Nicotinic Acid-13C6 | 烟酸-13C6 | 1189954-79-7 | 1mg/10mg |
TRC-N429250 | Nicotinic Acid | 烟酸 | 59-67-6 | 1g/10g |
TRC-N407753 | Nicotinamide-d4 (Major) | 烟酰胺-d4 (Major) | 347841-88-7 | 10mg/100mg |
TRC-N407752 | Nicotinamide-d4 | 烟酰胺-d4 | 347841-88-7 | 10mg/100mg |
TRC-N407750 | Nicotinamide | 烟酰胺 | 98-92-0 | 1g/100g/500g |
TRC-N407720 | Niacinamide Ascorbate | 抗坏血酸烟酰胺 | 1987-71-9 | 1g/10g |
TRC-M318862 | Methylmalonic Acid-d3 | 甲基丙二酸-d3 | 42522-59-8 | 10mg/100mg |
TRC-M318860 | Methylmalonic Acid | 甲基丙二酸 | 516-05-2 | 1g/10g |
TRC-M218610 | Menaquinone 9 | 甲基萘醌9 | 523-39-7 | 2.5mg/25mg |
TRC-M218605 | Menaquinone 8 | 甲基萘醌8 | 523-38-6 | 5mg/50mg |
TRC-M218672 | Menaquinone 7-d7 2,3-Epoxide | 甲基萘醌7-d7 2,3-Epoxide |
| 2.5mg |
TRC-M218602 | Menaquinone 7-d7 | 甲基萘醌7-d7 | 1233937-31-9 | 2.5mg |
TRC-M218600 | Menaquinone 7, Synthetic | 甲基萘醌7,合成 | 2124-57-4 | 0.5mg/5mg |
TRC-M218670 | Menaquinone 7 2,3-Epoxide | 甲基萘醌7 2,3-Epoxide |
| 5mg |
TRC-M218592 | Menaquinone 6-d7 | 甲基萘醌6-d7 |
| 2.5mg |
TRC-M218590 | Menaquinone 6 | 甲基萘醌6 | 84-81-1 | 5mg |
TRC-M218585 | Menaquinone 5 | 甲基萘醌5 | 1182-68-9 | 5mg |
TRC-M218652 | Menaquinone 4-d7 2,3-Epoxide | 甲基萘醌4-d7 2,3-Epoxide |
| 2.5mg |
TRC-M218597 | Menaquinone 4-d7 | 甲基萘醌4-d7 |
| 0.25mg/2.5mg |
TRC-M218650 | Menaquinone 4 2,3-Epoxide | 甲基萘醌4 2,3-Epoxide | 72908-86-2 | 5mg |
TRC-M218595 | Menaquinone 4 | 甲基萘醌4 | 863-61-6 | 2.5mg/25mg |
TRC-M218630 | Menaquinone 13 | 甲基萘醌13 | 27123-36-0 | 5mg |
TRC-M218625 | Menaquinone 12 | 甲基萘醌12 | 27670-93-5 | 5mg |
TRC-M218620 | Menaquinone 11 | 甲基萘醌11 | 19228-10-5 | 5mg |
TRC-M218615 | Menaquinone 10 | 甲基萘醌10 | 523-40-0 | 5mg |
TRC-M202800 | Mecobalamin | 甲钴胺 | 13422-55-4 | 250mg/1g/10g |
TRC-L474820 | Lumisterol 3 | 光甾醇 3 | 1214805 | 2.5mg/25mg |
TRC-L474800 | Lumisterol | 光甾醇 | 474-69-1 | 2.5mg/25mg |
TRC-L473900 | Lumiflavin | 光黄素 | 1088-56-8 | 10mg/100mg |
TRC-L473850 | Lumichrome | 光色素 | 1086-80-2 | 100mg/1g |
TRC-D229252 | L-Dehydro Ascorbic Acid-13C6 | L-脱氢维生素C-13C6 |
| 10mg |
TRC-D229250 | L-Dehydro Ascorbic Acid | L-脱氢维生素C | 490-83-5 | 500mg/5g |
TRC-A786997 | L-Ascorbic Acid-6-13C | L-脱氢维生素C-6-13C | 149153-08-2 | 2.5mg/25mg |
TRC-A787002 | L-Ascorbic acid-6,6’-d2 | L-脱氢维生素C-6,6’-d2 |
| 1mg/10mg |
TRC-A786996 | L-Ascorbic Acid-5-13C | L-脱氢维生素C-5-13C |
| 2.5mg/25mg |
TRC-A786995 | L-Ascorbic Acid-3-13C | L-脱氢维生素C-3-13C |
| 2.5mg/25mg |