![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
上海甄准生物提供密度标准品---符合ASTM标准,并且适用于所有品牌的仪器
上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。
自公司成立以来,一直以"客户满意"为公司核心价值观,产品主要应用于制药、生物、食品、环境、材料和农业等领域。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的*、中国*的标准物质/标准品供应商之一。
上海甄准生物作为Reagecon授权代理商,为中国仪器校准和检测行业、环境分析、制药等企业提供更多优质服务。
Reagecon技术服务已超过26年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术*中心,我们是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025)音量校准认证和在体积、重量和温度*提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
产品范围如下:
0.6960-3.1140g/ml @15℃
0.6619-3.1096 g/ml @20℃
0.6878-3.1043 g/ml @25℃
0.6752-3.0852 g/ml @40℃
0.6668-3.0721 g/ml @50℃
0.6582-1.0478 g/ml @60℃
0.6407-1.0302 g/ml @80℃
上海甄准生物提供密度标准品---符合ASTM标准,并且适用于所有品牌的仪器
相关产品:
货号 | 英文品名 | 描述 | 规格 | ||||
RGC-DEN15010 | Density Standard 0.6960g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.6960g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15020 | Density Standard 0.7073g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7073g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15030 | Density Standard 0.7184g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7184g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15040 | Density Standard 0.7298g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7298g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15050 | Density Standard 0.7411g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7411g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15060 | Density Standard 0.7524g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7524g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15070 | Density Standard 0.7721g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7721g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15080 | Density Standard 0.7933g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.7933g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15090 | Density Standard 0.8168g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.8168g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15100 | Density Standard 0.8428g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.8428g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15110 | Density Standard 0.8715g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.8715g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15120 | Density Standard 0.9135g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.9135g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15130 | Density Standard 0.9514g/ml @ 15°C | 密度标准品 0.9514g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15140 | Density Standard 1.0040g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.0040g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15150 | Density Standard 1.0337g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.0337g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15160 | Density Standard 1.0828g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.0828g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15170 | Density Standard 1.1661g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.1661g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15180 | Density Standard 1.2498g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.2498g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15190 | Density Standard 1.3318g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.3318g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15200 | Density Standard 1.4152g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.4152g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15210 | Density Standard 1.5820g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.5820g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15220 | Density Standard 1.7495g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.7495g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15230 | Density Standard 1.9171g/ml @ 15°C | 密度标准品 1.9171g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15240 | Density Standard 2.0846g/ml @ 15°C | 密度标准品 2.0846g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15250 | Density Standard 2.2568g/ml @ 15°C | 密度标准品 2.2568g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15260 | Density Standard 2.4261g/ml @ 15°C | 密度标准品 2.4261g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15270 | Density Standard 2.6055g/ml @ 15°C | 密度标准品 2.6055g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15280 | Density Standard 2.7588g/ml @ 15°C | 密度标准品 2.7588g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15290 | Density Standard 2.9418g/ml @ 15°C | 密度标准品 2.9418g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN15300 | Density Standard 3.114g/ml @ 15°C | 密度标准品 3.114g/ml @ 15°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20010 | Density Standard 0.6919g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.6919g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20020 | Density Standard 0.7033g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7033g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20030 | Density Standard 0.7148g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7148g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20040 | Density Standard 0.7261g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7261g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20050 | Density Standard 0.7374g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7374g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20060 | Density Standard 0.7488g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7488g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20070 | Density Standard 0.7683g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7683g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20080 | Density Standard 0.7893g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.7893g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20090 | Density Standard 0.8126g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.8126g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20100 | Density Standard 0.8384g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.8384g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20110 | Density Standard 0.8668g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.8668g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20120 | Density Standard 0.9098g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.9098g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20130 | Density Standard 0.9476g/ml @ 20°C | 密度标准品 0.9476g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20140 | Density Standard 1.0005g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.0005g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20150 | Density Standard 1.0301g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.0301g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20160 | Density Standard 1.0792g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.0792g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20170 | Density Standard 1.1651g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.1651g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20180 | Density Standard 1.2486g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.2486g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20190 | Density Standard 1.3304g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.3304g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20200 | Density Standard 1.4136g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.4136g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20210 | Density Standard 1.5799g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.5799g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20220 | Density Standard 1.7470g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.7470g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20230 | Density Standard 1.9141g/ml @ 20°C | 密度标准品 1.9141g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20240 | Density Standard 2.0812g/ml @ 20°C | 密度标准品 2.0812g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20250 | Density Standard 2.2531g/ml @ 20°C | 密度标准品 2.2531g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20260 | Density Standard 2.4219g/ml @ 20°C | 密度标准品 2.4219g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20270 | Density Standard 2.6011g/ml @ 20°C | 密度标准品 2.6011g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DEN20280 | Density Standard 2.7542g/ml @ 20°C | 密度标准品 2.7542g/ml @ 20°C | 100ml | ||||
RGC-DE
| Density Standard 2.9370g/ml @ 20°C | 密度标准品 2.9370g/ml @ 20°C | 100ml |