无毒、无致癌浊度标准液,用于比率仪器和非 比率仪器2
- 发布日期: 2016-05-05
- 更新日期: 2025-12-08
产品详请
| EINECS编号 |
|
| 品牌 |
甄准生物
|
| 用途 |
上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。
|
| 执行标准 |
|
| 英文名称 |
|
| 型号 |
|
| 别名 |
|
| CAS编号 |
|
| 分子式 |
|
| 有效物质含量 |
99
|
| 24mths | R02 | RGC-CRS-40-500 | Turbidity Std Non Ratio 40 NTU | 浊度标准液Non Ratio 40 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-50-100 | Turbidity Std Non Ratio 50 NTU | 浊度标准液Non Ratio 50 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-50-500 | Turbidity Std Non Ratio 50 NTU | 浊度标准液Non Ratio 50 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-60-100 | Turbidity Std Non Ratio 60 NTU | 浊度标准液Non Ratio 60 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-60-500 | Turbidity Std Non Ratio 60 NTU | 浊度标准液Non Ratio 60 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-100-100 | Turbidity Std Non Ratio 100 NTU | 浊度标准液Non Ratio 100 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-100-500 | Turbidity Std Non Ratio 100 NTU | 浊度标准液Non Ratio 100 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-200-100 | Turbidity Std Non Ratio 200 NTU | 浊度标准液Non Ratio 200 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-200-500 | Turbidity Std Non Ratio 200 NTU | 浊度标准液Non Ratio 200 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-400-100 | Turbidity Std Non Ratio 400 NTU | 浊度标准液Non Ratio 400 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-400-500 | Turbidity Std Non Ratio 400 NTU | 浊度标准液Non Ratio 400 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-500-100 | Turbidity Std Non Ratio 500 NTU | 浊度标准液Non Ratio 500 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-500-500 | Turbidity Std Non Ratio 500 NTU | 浊度标准液Non Ratio 500 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-800-100 | Turbidity Std Non Ratio 800 NTU | 浊度标准液Non Ratio 800 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-800-500 | Turbidity Std Non Ratio 800 NTU | 浊度标准液Non Ratio 800 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-1000-100 | Turbidity Std Non Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 1000 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-1000-500 | Turbidity Std Non Ratio 1000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 1000 NTU | 500ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-4000-100 | Turbidity Std Non Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 4000 NTU | 100ml |
| 24mths | R02 | RGC-CRS-4000-500 | Turbidity Std Non Ratio 4000 NTU | 浊度标准液Non Ratio 4000 NTU | 500ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832