|
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
适合任何品牌折光率仪用糖度/折光率标准品
上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。
自公司成立以来,一直以"客户满意"为公司核心价值观,产品主要应用于制药、生物、食品、环境、材料和农业等领域。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的*、中国*的标准物质/标准品供应商之一。
上海甄准生物作为Reagecon授权代理商,为中国仪器校准和检测行业、环境分析、制药等企业提供更多优质服务。
Reagecon技术服务已超过26年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术*中心,我们是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025)音量校准认证和在体积、重量和温度*提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
Reagecon 制造了几套糖度/折射率标准液以便轻松校准所有类型的折射计。所有这些产品的制造均采用高纯度原材料。第一系列产品编号BS00至 BS60,是按照ICUMSA指南制造且延长了12周的保质期。随后系列的产品-编号BS00S 至BS60S(单瓶)和BS00S6至 BS60S6(六瓶装),与ICUMSA系列的原材料相同:但保质期延长了一年。这些产品对于不需按照 ICUMSA 指南的用户来说价值斐然。其余的产品-编号RIBS00S 至 RIBS60S,与已描述的稳定的糖度标准液的组成部分以及保质期(1 年)等同但以等效折射率(R.I) 值表示其验证值。所有这些产品是基于重量/重量的基本原理进行重量分析从而制备而成的。溶质(蔗糖)和溶剂(水)都于 Reagecon 技术人员利用OIML 可追溯重量进行校准的衡器上进行称重。Reagecon持有校准非自动称量仪器的 ISO17025 认证(INAB 参考:265C)。由此产生的校准重量证书按照 ISO/IEC17025 的要求发出。标准液的折射率利用高性能分度温控折射计来进行验证。该仪器的校准工作利用 ISOGuide 34 认证的、糖度值类似于下列产品的高纯度糖度标准液来完成。
,
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
糖度标准液– ICUMSA – 12周保质期 | |||||
12wks | R20 | RGC-BS00 | Sucrose (Brix) Standard 0% - 1.332986 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 0% - 1.332986 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS05 | Sucrose (Brix) Standard 5% - 1.340264 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 5% - 1.340264 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS07 | Sucrose (Brix) Standard 7% 1.343253 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 7% 1.343253 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS10 | Sucrose (Brix) Standard 10% - 1.347824 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 10% - 1.347824 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS112 | Sucrose (Brix) Standard 11.2% - 1.349682 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 11.2% - 1.349682 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS115 | Sucrose (Brix) Standard 11.5% - 1.350149 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 11.5% - 1.350149 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS12 | Sucrose (Brix) Standard 12% - 1.35093 (± 0.00004 | 蔗糖(Brix)标准品 12% - 1.35093 (± 0.00004 | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS125 | Sucrose (Brix) Standard 12.5% - 1.35093 (± 0.00004 | 蔗糖(Brix)标准品 12.5% - 1.35093 (± 0.00004 | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS15 | Sucrose (Brix) Standard 15% - 1.355679 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 15% - 1.355679 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS20 | Sucrose (Brix) Standard 20% - 1.363842 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 20% - 1.363842 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS25 | Sucrose (Brix) Standard 25% - 1.372328 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 25% - 1.372328 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS30 | Sucrose (Brix) Standard 30% - 1.381149 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 30% - 1.381149 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS35 | Sucrose (Brix) Standard 35% - 1.390322 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 35% - 1.390322 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS40 | Sucrose (Brix) Standard 40% - 1.39986 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 40% - 1.39986 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS45 | Sucrose (Brix) Standard 45% - 1.409777 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 45% - 1.409777 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS50 | Sucrose (Brix) Standard 50% - 1.420087 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 50% - 1.420087 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS55 | Sucrose (Brix) Standard 55% - 1.4308 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 55% - 1.4308 (± 0.00004) | 15ml |
12wks | R20 | RGC-BS60 | Sucrose (Brix) Standard 60% - 1.441928 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 60% - 1.441928 (± 0.00004) | 15ml |
糖度标准液– 稳定– 1年保质期 | |||||
12mths | R20 | RGC-BS00S | Sucrose (Brix) Standard 0% - 1.332986 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 0% - 1.332986 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS05S | Sucrose (Brix) Standard 5% - 1.340264 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 5% - 1.340264 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS07S | Sucrose (Brix) Standard 7% 1.343253 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 7% 1.343253 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS10S | Sucrose (Brix) Standard 10% - 1.347824 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 10% - 1.347824 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS112S | Sucrose (Brix) Standard 11.2% - 1.349682 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 11.2% - 1.349682 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS115S | Sucrose (Brix) Standard 11.5% - 1.350149 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 11.5% - 1.350149 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS12S | Sucrose (Brix) Standard 12% - 1.35093 (± 0.00004 | 蔗糖(Brix)标准品 12% - 1.35093 (± 0.00004 | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS125S | Sucrose (Brix) Standard 12.5% - 1.35093 (± 0.00004 | 蔗糖(Brix)标准品 12.5% - 1.35093 (± 0.00004 | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS15S | Sucrose (Brix) Standard 15% - 1.355679 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 15% - 1.355679 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS20S | Sucrose (Brix) Standard 20% - 1.363842 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 20% - 1.363842 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS25S | Sucrose (Brix) Standard 25% - 1.372328 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 25% - 1.372328 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS30S | Sucrose (Brix) Standard 30% - 1.381149 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 30% - 1.381149 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS35S | Sucrose (Brix) Standard 35% - 1.390322 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 35% - 1.390322 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS40S | Sucrose (Brix) Standard 40% - 1.39986 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 40% - 1.39986 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS45S | Sucrose (Brix) Standard 45% - 1.409777 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 45% - 1.409777 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS50S | Sucrose (Brix) Standard 50% - 1.420087 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 50% - 1.420087 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS55S | Sucrose (Brix) Standard 55% - 1.4308 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 55% - 1.4308 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS60S | Sucrose (Brix) Standard 60% - 1.441928 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 60% - 1.441928 (± 0.00004) | 15ml |
12mths | R20 | RGC-BS00S6 | Sucrose (Brix) Standard 0% - 1.332986 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 0% - 1.332986 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS05S6 | Sucrose (Brix) Standard 5% - 1.340264 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 5% - 1.340264 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS07S6 | Sucrose (Brix) Standard 7% 1.343253 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 7% 1.343253 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS10S6 | Sucrose (Brix) Standard 10% - 1.347824 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 10% - 1.347824 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS112S6 | Sucrose (Brix) Standard 11.2% - 1.349682 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 11.2% - 1.349682 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS115S6 | Sucrose (Brix) Standard 11.5% - 1.350149 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 11.5% - 1.350149 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS12S6 | Sucrose (Brix) Standard 12% - 1.35093 (± 0.00004 | 蔗糖(Brix)标准品 12% - 1.35093 (± 0.00004 | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS125S6 | Sucrose (Brix) Standard 12.5% - 1.35093 (± 0.00004 | 蔗糖(Brix)标准品 12.5% - 1.35093 (± 0.00004 | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS15S6 | Sucrose (Brix) Standard 15% - 1.355679 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 15% - 1.355679 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS20S6 | Sucrose (Brix) Standard 20% - 1.363842 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 20% - 1.363842 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS25S6 | Sucrose (Brix) Standard 25% - 1.372328 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 25% - 1.372328 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS30S6 | Sucrose (Brix) Standard 30% - 1.381149 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 30% - 1.381149 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS35S6 | Sucrose (Brix) Standard 35% - 1.390322 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 35% - 1.390322 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS40S6 | Sucrose (Brix) Standard 40% - 1.39986 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 40% - 1.39986 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS45S6 | Sucrose (Brix) Standard 45% - 1.409777 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 45% - 1.409777 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS50S6 | Sucrose (Brix) Standard 50% - 1.420087 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 50% - 1.420087 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS55S6 | Sucrose (Brix) Standard 55% - 1.4308 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 55% - 1.4308 (± 0.00004) | 6 x15ml |
12mths | R20 | RGC-BS60S6 | Sucrose (Brix) Standard 60% - 1.441928 (± 0.00004) | 蔗糖(Brix)标准品 60% - 1.441928 (± 0.00004) | 6 x15ml |
糖度标准液– 稳定– 1年保质期6 瓶装 | |||||
12mths | R20 | RGC-RIBS07S | Refractive Index Standard 1.343253 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.343253 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS10S | Refractive Index Standard 1.347824 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.347824 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS112S | Refractive Index Standard 1.349682 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.349682 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS115S | Refractive Index Standard 1.350149 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.350149 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS12S | Refractive Index Standard 1.35093 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.35093 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS125S | Refractive Index Standard 1.35093 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.35093 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS15S | Refractive Index Standard 1.355679 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.355679 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS20S | Refractive Index Standard 1.363842 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.363842 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS25S | Refractive Index Standard 1.372328 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.372328 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS30S | Refractive Index Standard 1.381149 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.381149 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS35S | Refractive Index Standard 1.390322 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.390322 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS40S | Refractive Index Standard 1.39986 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.39986 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS45S | Refractive Index Standard 1.409777 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.409777 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS50S | Refractive Index Standard 1.420087 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.420087 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS55S | Refractive Index Standard 1.4308 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.4308 (± 0.00004)@20C | 15ml |
12mths | R20 | RGC-RIBS60S | Refractive Index Standard 1.441928 (± 0.00004)@20C | 折射率标准品1.441928 (± 0.00004)@20C | 15ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网! 客服热线/QQ:4000023832
上海甄准生物科技有限公司