![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
食品中糖分析产品
品牌 | 货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
Megazyme | MGZ-O-ABI | 阿拉伯树胶二糖[纯度>95%][浆] | Arabinobiose (purity > 95 %) (syrup) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-AHE | 阿拉伯树胶六糖[纯度>95%][粉] | Arabinohexaose (purity > 95 %) (powder) | 20mg |
Megazyme | MGZ-O-AHP | 阿拉伯树胶七糖[纯度>95%][粉] | Arabinoheptaose (purity > 95 %) (powder) | 15mg |
Megazyme | MGZ-O-AOC | 阿拉伯树胶八糖[纯度>90%][粉] | Arabino-octaose (purity > 90 %) (powder) | 10mg |
Megazyme | MGZ-O-APE | 阿拉伯树胶五糖[纯度>95%][浆] | Arabinopentaose (purity > 95 %) (syrup) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-ATE | 阿拉伯树胶四糖[纯度>95%][浆] | Arabinotetraose (purity > 95 %) (syrup) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-ATR | 阿拉伯树胶三糖[纯度>95%][浆] | Arabinotriose (purity > 95 %) (syrup) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-CHI2 | 二乙酰壳二糖 | Diacetyl Chitobiose | 30g |
Megazyme | MGZ-O-CHI3 | 三乙酰壳三糖 | Triacetyl-Chitotriose | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-CHI4 | 四乙酰壳四糖 | Tetraacetyl-Chitotetraose | 20mg |
Megazyme | MGZ-O-CHI5 | 五乙酰壳五糖 | Pentaacetyl-Chitopentaose | 20mg |
Megazyme | MGZ-O-CHI6 | 六乙酰壳六糖 | Hexaacetyl-Chitohexaose | 10mg |
Megazyme | MGZ-O-CHE | 纤维素六醣 | Cellohexaose | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-CPE | 纤维素五醣 | Cellopentaose | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-CTE | 纤维素四醣 | Cellotetraose | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-CTR | 纤维素三醣 | Cellotriose | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-GGM5 | 63,64-D-半乳-甘露戊糖 | 63,64-a-D-Galactosyl-Mannopentaose | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-GM2 | 61-a-D-半乳岑糖/甘露三糖 | 61-a-D-Galactosyl-mannobiose | 40mg |
Megazyme | MGZ-O-GM3 | 61-a-D-半乳-甘露二糖+岑糖 | 61-a-D-Galactosyl-mannotriose | 20mg |
Megazyme | MGZ-O-GMH | 葡萄糖基-麦芽三糖基-麦芽三糖 | 63-a-D-Glucosyl-maltotriosyl-maltriose | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-GMM3 | 63,64-a-D-半乳-甘露戊糖 | 61-a-D-Galactosyl-mannobiose + Mannotriose | 100mg |
Megazyme | MGZ-O-GMT | 葡萄糖基-麦芽三糖基-麦芽三糖 | 63-a-D-Glucosyl-maltotriose | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-IPRM | 异樱草糖 (木聚糖衍生) | Isoprimeverose (Xyloglucan Derived) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-KPE | 蔗果五糖 | 1,1,1-Kestopentaose | 40mg |
Megazyme | MGZ-O-KTE | 蔗果四糖 | 1,1-Kestotetraose | 100mg |
Megazyme | MGZ-O-KTR | 蔗果三糖 | 1-Kestose | 100mg |
Megazyme | MGZ-O-LAM2 | 昆布二糖[纯度>95%] | Laminaribiose (purity > 95 %) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-LAM3 | 昆布三糖[纯度>95%] | Laminaritriose (purity > 95 %) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-LAM4 | 昆布四糖[纯度>95%] | Laminaritetraose (purity > 95 %) | 40mg |
Megazyme | MGZ-O-LAM5 | 昆布五糖[纯度>95%] | Laminaripentaose (purity > 95 %) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-LAM6 | 昆布六糖[纯度>95%] | Laminarihexaose (purity > 95 %) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-MBI | 甘露二糖[纯度>95%] | Mannobiose (purity > 95 %) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-MHE | 甘露六糖[纯度>90%] | Mannohexaose (purity > 90 %) | 20mg |
Megazyme | MGZ-O-MPE | 甘露五糖[纯度>95%] | Mannopentaose (purity > 95 %) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-MTE | 甘露四糖[纯度>95%] | Mannotetraose (purity > 95 %) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-MTR | 甘露三糖[纯度>95%] | Mannotriose (purity > 95 %) | 50mg |
Megazyme | MGZ-O-XGHON | 七+八+九糖 | Hepta + Octa + Nona | 100mg |
Megazyme | MGZ-O-XHE | 木六糖[木己糖][纯度>90%] | Xylohexaose (purity > 90 %) | 10mg |
Megazyme | MGZ-O-XPE | 木四糖[木丁糖][纯度>95%] | Xylopentaose (purity > 90 %) | 10mg |
Megazyme | MGZ-O-XTE | 木五糖[木戊糖][纯度>90%] | Xylotetraose (purity > 95 %) | 30mg |
Megazyme | MGZ-O-XTR | 木三糖[木丙糖][纯度>95%] | Xylotriose (purity > 95 %) | 50mg |
Wako | 060-06081 | 果糖 | Fructose | 20mg |
Wako | 245-00751 | 低聚木糖 | Xylooligosaccharides (Mixture of Xylobiose and Xylotriose, etc.) | 10g |
Wako | 062-02381 | 低聚果糖 | Fructooligosaccharides | 100g |
Wako | 064-02385 | 低聚果糖 | Fructooligosaccharides | 500g |
Wako | 072-05942 | 低聚乳糖 | Galactooligosaccharides | 25g |
Wako | 076-05945 | 低聚乳糖 | Galactooligosaccharides | 500g |
Wako | 090-03485 | 低聚异麦芽糖 | Isomaltooligosaccharides | 500g |
Wako | 098-03481 | 低聚异麦芽糖 | Isomaltooligosaccharides | 100g |
Wako | 298-64101 | 低聚果糖套装 | Fructooligosaccharides Set | 1set |
Wako | 116-00431 | 蔗果三糖 99.0+% (HPLC) | 1-Kestose | 250mg/1g |
Wako | 147-05981 | 蔗糖四糖三水合物98.0+% (HPLC) | Nystose Trihydrate | 250mg/1g |
Wako | 633-04011 | 麦芽糖 99.90% | Maltose 999 | 5g |
Wako | 134-16321 | 麦芽糖 (局方一般試験法用) | Maltose Hydrate | 100mg |
Wako | 137-06541 | 麦芽三糖97.0+% (HPLC) | D(+)-Maltotriose | 100mg |
Wako | 133-06543 | 麦芽三糖 | D(+)-Maltotriose | 1g |
Wako | 131-06544 | 麦芽三糖 | D(+)-Maltotriose | 5g |
Wako | 639-08991 | 麦芽三糖〉97.0 % | MALTOTRIOSE | 10g |
Wako | 131-07781 | 麦芽四糖96.0+% (HPLC) | Maltotetraose | 100mg |
Wako | 137-07783 | 麦芽四糖96.0+% (HPLC) | Maltotetraose | 500mg |
Wako | 636-09001 | 麦芽四糖 | MALTOTETRAOSE | 1g |
Wako | 138-07431 | 麦芽五糖98.0+% (HPLC) | Maltopentaose | 500mg |
Wako | 134-07433 | 麦芽五糖98.0+% (HPLC) | Maltopentaose | 1g |
Wako | 633-09011 | 麦芽五糖 | MALTOPENTAOSE | 1g |
Wako | 134-07771 | 麦芽六糖97.0+% (HPLC) | Maltohexaose | 100mg |
Wako | 130-07773 | 麦芽六糖 | Maltohexaose | 500mg |
Wako | 630-09021 | 麦芽六糖〉95.0 % | MALTOHEXAOSE | 1g |
Wako | 131-09861 | 麦芽七糖90.0+% (HPLC) | Maltoheptaose | 100mg |
Wako | 137-09863 | 麦芽七糖 | Maltoheptaose | 500mg |
Wako | 637-09031 | 麦芽七糖〉95.0 % | MALTOHEPTAOSE | 1g |
Wako | 632-04081 | 异麦芽糖〉97.0 % | Isomaltose | 1g |
Oligo | EOT-ARB105 | 阿拉伯聚糖(苹果) | Arabinan polysaccharides (Apple) | 1 g |
Oligo | EOT-FRU100 | 菊糖来源于菊苣根 | Inulin from chicory roots | 1 g |
Oligo | EOT-FRU101 | 蔗果三糖(DP3) GF2
| 1-Kestose (DP3) GF2 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU102 | 蔗果四糖(DP4) GF3
| Nystose (DP4) GF3 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU110 | 低聚果糖来源于洋姜(FOs) <10kDa | Fructo-oligosaccharides from Jerusalem artichoke (FOs) <10kDa | 100 mg |
Oligo | EOT-FRU111 | 低聚果糖DP5/GF4 | Fructo-oligosaccharide DP5 / GF4 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU112 | 低聚果糖DP6/GF5 | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU113 | 低聚果糖DP7/GF6 | Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU114 | 低聚果糖DP8/GF7 | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU115 | 低聚果糖DP9/GF8 | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU116 | 低聚果糖DP10/GF9 | Fructo-oligosaccharide DP10 / GF9 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU117 | 低聚果糖DP11/GF10 | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU118 | 低聚果糖DP12/GF11 | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 | 10 mg |
Oligo | EOT-FRU130 | 低聚果糖套装(8组分独立包装) | Fructo-oligosaccharides Kit | kit |
ZZStandard | ZZSE-0494 | 棉子糖,≥98% | Raffinose | 10mg/20mg |
ZZStandard | ZZSE-144 | 鼠李糖,≥99% | L-Rhamnose | 10mg/20mg |
ZZStandard | ZZSBW4064 | D-水苏糖 | Stachyose | 100mg |
更多产品信息,请参考甄准生物官网! 客服热线/QQ:4000023832
上海甄准生物科技有限公司